观热点:4月21日汇添富沪深300安中指数净值下跌2.02%
4月21日,截至收盘,汇添富沪深300安中指数(000368)较前一交易日净值下跌2 02%,跑输上证指数,单位...
(相关资料图)
4月21日,截至收盘,汇添富沪深300安中指数(000368)较前一交易日净值下跌2.02%,跑输上证指数,单位净值为2.39,累计净值为2.3911。
汇添富沪深300安中指数基金成立于2013年11月6日,最新规模为2.80亿元,基金经理为吴振翔,其在管基金情况如下所示:
吴振翔,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 517850 | 2023-04-20 | 2.29 | 11.94 | -- |
| 中证上海国企ETF | 510810 | 2023-04-20 | 1.33 | 2.74 | 3.33 |
| 汇添富中证500指数(LOF)A | 501036 | 2023-04-20 | 0.12 | 3.85 | 9.07 |
| 汇添富中证500指数(LOF)C | 501037 | 2023-04-20 | 0.11 | 3.82 | 8.80 |
| 汇添富上证综合指数 | 470007 | 2023-04-20 | 1.60 | 4.24 | 8.50 |
| 汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 2023-04-20 | 0.40 | 3.20 | 2.28 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 2023-04-20 | 0.40 | 3.24 | 2.70 |
| 汇添富成长多因子量化策略股票A | 001050 | 2023-04-20 | -0.71 | 1.34 | 7.29 |
| 汇添富成长多因子量化策略股票C | 016854 | 2023-04-20 | -0.71 | 1.29 | -- |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014528 | 2023-04-20 | 0.14 | 2.21 | -2.04 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014529 | 2023-04-20 | 0.13 | 2.20 | -2.28 |
| 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 501006 | 2023-04-20 | -3.37 | 7.69 | -8.17 |
| 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 501005 | 2023-04-20 | -3.36 | 7.73 | -7.80 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 2023-04-20 | 0.15 | 2.34 | -1.99 |
| 汇添富沪深300安中指数 | 000368 | 2023-04-21 | -1.10 | 2.58 | 8.63 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 501007 | 2023-04-21 | -6.35 | 1.08 | 30.32 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 501008 | 2023-04-21 | -6.37 | 1.05 | 29.80 |
| 汇添富中证智能汽车主题ETF | 159795 | 2023-04-21 | -6.28 | 0.82 | 11.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
4月21日,截至收盘,汇添富沪深300安中指数(000368)较前一交易日净值下跌2 02%,跑输上证指数,单位...
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。什么是会车,关于会车的介绍很多人还不知道,现在让我们...
海泰新光:2022年度净利润约1 83亿元,同比增加55 07%
比赛结束后,孙颖莎在接受记者采访时,对韩莹给予了高度的评价,称韩莹的耐心更好,进攻的成功率也很高...
海利得9月26日公告,公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就。此次...
远离痛风与高尿酸,从吃喝做起---今年的4月20日是世界痛风及高尿酸血症日,420全民关注痛风日之际,2023...
●一季度,居民工资性收入增速回落,经营净收入持续恢复,财产净收入增长乏力,转移净收入平稳增长●一...
【环球网报道】综合俄新社、塔斯社等多家俄媒报道,扎波罗热地区亲俄组织“我们与俄罗斯在一起”的负责...
这一届上海车展,新能源汽车占比达到了74%,我们正在见证时代的更迭。作为燃油时代的代表,进口合资品牌...
1、weak词性如下~~(若满意。2、求采纳~~~)词根:weak英[wi:k]美[wik]adj weak